






पॅरामीटर
| झेडपी३३एफ | झेडपी३५एफ | झेडपी३७एफ | झेडपी३९एफ | झेडपी४१एफ | |
| डाईची संख्या दाबा. | ३३ स्थानके | ३५ स्थानके | ३७ स्थानके | ३९ स्थानके | ४१ स्थानके |
| कमाल भरण्याची खोली (मिमी) | १७ मिमी | १७ मिमी | १७ मिमी | १७ मिमी | १७ मिमी |
| कमाल दाब व्यास (मिमी) | १३ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | १३ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | १३ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | १३ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | १३ मिमी (अनियमित १६ मिमी) |
| टॅब्लेटची कमाल जाडी (मिमी) | ७ मिमी | ७ मिमी | ७ मिमी | ७ मिमी | ७ मिमी |
| आरपीएम | १६-३६ आर/मिनिट | १६-३६ आर/मिनिट | १६-३६ आर/मिनिट | १६-३६ आर/मिनिट | १६-३६ आर/मिनिट |
| उत्पादन क्षमता (टॅब्लेट/तास) | १४००० | १५००० | १६००० | १६८०० | १७५०० |
| वीज पुरवठा | ३ किलोवॅट ३८०V ५०Hz २२० व्होल्ट ६० हर्ट्झ | ३ किलोवॅट ३८०V ५०Hz २२० व्होल्ट ६० हर्ट्झ | ३ किलोवॅट ३८०V ५०Hz २२० व्होल्ट ६० हर्ट्झ | ३ किलोवॅट ३८०V ५०Hz २२० व्होल्ट ६० हर्ट्झ | ३ किलोवॅट ३८०V ५०Hz २२० व्होल्ट ६० हर्ट्झ |
| एकूण परिमाण (मिमी) (लांबीxरुंदीxउंची) | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० |
| निव्वळ वजन (किलो) | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० |
RFQ