






पॅरामीटर
| झेडपी३३एफ | झेडपी३५एफ | झेडपी३७एफ | झेडपी३९एफ | झेडपी४१एफ | |
| प्रमाण दाबा. | ३३ स्थानके | ३५ स्थानके | ३७ स्थानके | ३९ स्थानके | ४१ स्थानके |
| कमाल भरण्याची खोली (मिमी) | १७ मिमी | १७ मिमी | १७ मिमी | १७ मिमी | १७ मिमी |
| कमाल दाबा डाय. (मिमी) | १३ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | १३ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | १३ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | १३ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | १३ मिमी (अनियमित १६ मिमी) |
| कमाल टॅब्लेट जाडी (मिमी) | ७ मिमी | ७ मिमी | ७ मिमी | ७ मिमी | ७ मिमी |
| आरपीएम | १६-३६ आर/मिनिट | १६-३६ आर/मिनिट | १६-३६ आर/मिनिट | १६-३६ आर/मिनिट | १६-३६ आर/मिनिट |
| उत्पादन क्षमता (टॅब्लेट/तास) | १४००० | १५००० | १६००० | १६८०० | १७५०० |
| वीजपुरवठा | ३ किलोवॅट ३८० व्ही ५० हर्ट्ज २२० व्ही ६० हर्ट्ज | ३ किलोवॅट ३८० व्ही ५० हर्ट्ज २२० व्ही ६० हर्ट्ज | ३ किलोवॅट ३८० व्ही ५० हर्ट्ज २२० व्ही ६० हर्ट्ज | ३ किलोवॅट ३८० व्ही ५० हर्ट्ज २२० व्ही ६० हर्ट्ज | ३ किलोवॅट ३८० व्ही ५० हर्ट्ज २२० व्ही ६० हर्ट्ज |
| एकूण परिमाण (मिमी) (LxWxH) | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० |
| निव्वळ वजन (किलो) | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० |
प्रश्नोत्तरे