






पॅरामीटर
| झेडपी२३एफ | झेडपी२५एफ | झेडपी२७एफ | झेडपी२९एफ | झेडपी३१एफ | |
| डाईची संख्या दाबा. | २३ स्थानके | २५ स्थानके | २७ स्थानके | २९ स्थानके | ३१ स्थानके |
| कमाल भरण्याची खोली (मिमी) | १७ मिमी | १७ मिमी | १७ मिमी | १७ मिमी | १७ मिमी |
| कमाल टॅब्लेट दाब व्यास. (मिमी) | २७ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | २५ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | २५ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | २० मिमी | २० मिमी |
| टॅब्लेटची कमाल जाडी (मिमी) | ७ मिमी | ८ मिमी | ८ मिमी | ७ मिमी | ७ मिमी |
| आरपीएम | १४-३० आर/मिनिट | १४-३० आर/मिनिट | १४-३० आर/मिनिट | १६-३६ आर/मिनिट | १६-३६ आर/मिनिट |
| उत्पादन क्षमता (टॅब्लेट/तास) | ४००००-८३००० | ४००००-९०००० | ४००००-९५००० | १२५००० | १३४००० |
| वीज पुरवठा | ३ किलोवॅट ३८०V ५०Hz २२० व्होल्ट ६० हर्ट्झ | ३ किलोवॅट ३८०V ५०Hz २२० व्होल्ट ६० हर्ट्झ | ३ किलोवॅट ३८०V ५०Hz २२० व्होल्ट ६० हर्ट्झ | ३ किलोवॅट ३८०V ५०Hz २२० व्होल्ट ६० हर्ट्झ | ३ किलोवॅट ३८०V ५०Hz २२० व्होल्ट ६० हर्ट्झ |
| एकूण परिमाण (मिमी) (लांबीxरुंदीxउंची) | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० |
| निव्वळ वजन (किलो) | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० |
RFQ