पॅरामीटर
झेडपी२३एफ | झेडपी२५एफ | झेडपी२७एफ | झेडपी२९एफ | झेडपी३१एफ | |
प्रमाण दाबा. | २३ स्थानके | २५ स्थानके | २७ स्थानके | २९ स्थानके | ३१ स्थानके |
कमाल भरण्याची खोली (मिमी) | १७ मिमी | १७ मिमी | १७ मिमी | १७ मिमी | १७ मिमी |
कमाल टॅब्लेट प्रेस डाय. (मिमी) | २७ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | २५ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | २५ मिमी (अनियमित १६ मिमी) | २० मिमी | २० मिमी |
कमाल टॅब्लेट जाडी (मिमी) | ७ मिमी | ८ मिमी | ८ मिमी | ७ मिमी | ७ मिमी |
आरपीएम | १४-३० आर/मिनिट | १४-३० आर/मिनिट | १४-३० आर/मिनिट | १६-३६ आर/मिनिट | १६-३६ आर/मिनिट |
उत्पादन क्षमता (टॅब्लेट/तास) | ४००००-८३००० | ४००००-९००० | ४००००-९५००० | १२५००० | १३४००० |
वीजपुरवठा | ३ किलोवॅट ३८० व्ही ५० हर्ट्ज २२० व्ही ६० हर्ट्ज | ३ किलोवॅट ३८० व्ही ५० हर्ट्ज २२० व्ही ६० हर्ट्ज | ३ किलोवॅट ३८० व्ही ५० हर्ट्ज २२० व्ही ६० हर्ट्ज | ३ किलोवॅट ३८० व्ही ५० हर्ट्ज २२० व्ही ६० हर्ट्ज | ३ किलोवॅट ३८० व्ही ५० हर्ट्ज २२० व्ही ६० हर्ट्ज |
एकूण परिमाण (मिमी) (LxWxH) | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० | १३००*१२०० *१७५० |
निव्वळ वजन (किलो) | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० |
प्रश्नोत्तरे