
ऑटोमॅटिक कॅप्सूल टॅब्लेट पिल्स सॉफ्ट जेल काउंटिंग फिलिंग पॅकिंग प्रोडक्शन लाइन
१. टर्नटेबल
१. YL-L160 टर्नटेबलचे तांत्रिक पॅरामीटर:
| मॉडेल | YL-L160 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| गोल बाटल्यांचा व्यास श्रेणी | φ२० मिमी~φ१०० मिमी (प्लास्टिक डिस्कची बदली) |
| उंची | २० मिमी ~ १५० मिमी |
| टर्नटेबल व्यास | ६०० मिमी |
| वजन | ३०० किलो |
| व्होल्टेज/पॉवर | २२० व्ही/५० हर्ट्झ/३०० डब्ल्यू |
| मशीनचा आकार | १००X१५४X१२०सेमी |
YL-8 मोजणी आणि भरण्याचे यंत्र

१. YL-८ मोजणी आणि भरण्याच्या मशीनचे तांत्रिक मापदंड:
| मॉडेल मॉडेल | वायएल-८ |
| उत्पादन क्षमता | १-४० बाटल्या/मिनिट |
| भरण्याच्या साहित्याची श्रेणी | ५#~००#हार्ड कॅप्सूल, सॉफ्ट कॅप्सूल, ∅६~१६ मिमी टॅब्लेट, स्ट्रिप टॅब्लेट, ∅६~१२ मिमी गोळी इ. |
| श्रेणी सेट करा | २ ते ९९९९ पीसी (अॅडजस्टेबल) |
| बाटलीचा प्रकार | १०-५०० मिली गोल बाटल्या, चौकोनी बाटल्या (मानक डाउनस्ट्रीम तोंडाचा व्यास २२, २८ मिमी) |
| अचूकता | ९९.५% किंवा त्याहून अधिक |
| हॉपर क्षमता | २५ लिटर (१ कॅप्सूलमध्ये १०६०० कॅप्सूल असू शकतात) |
| बाटलीची उंची समायोजन श्रेणी | ≤२७० मिमी |
| हवा पुरवठा | ०.६ एमपीए |
| व्होल्टेज/पॉवर | ११०-२२० व्ही ५० हर्ट्झ-६० हर्ट्झ/०.६ किलोवॅट |
| निव्वळ वजन / एकूण वजन | २४० किलो/२९० किलो |
| उपकरणांचा आकार/पॅकेजचा आकार | १३८x१२५x१५५ सेमी / १४८x१३१x१५९ सेमी |
| शेरे | उत्पादन गती औषधाच्या विविधतेशी, बाटलीच्या वैशिष्ट्यांशी आणि बाटलीच्या आकाराशी संबंधित आहे. |
तांत्रिक बाबी:
| मॉडेल | YL-DIM10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| गोल बाटल्यांचा व्यास श्रेणी | φ२० मिमी~φ१०० मिमी |
| गोल बाटलीची उंची श्रेणी | ३५~२०० मिमी |
| लागू होणारे डेसिकंट श्रेणी | ०.५-२ ग्रॅम |
| वजन | १२० किलो |
| व्होल्टेज/पॉवर | २२० व्ही/५० हर्ट्झ /०.३ किलोवॅट |
| उपकरणांचा आकार | १४०X८०X१९० सेमी |
हाय स्पीड कॅपिंग मशीनचे YL-XG03 तांत्रिक पॅरामीटर
| मॉडेल | YL-XG03 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| उत्पादन क्षमता | ४०-१२० बाटल्या/मिनिट |
| बाटलीची ओडी/उंची | Φ२३-Φ१२०/४५-१५० मिमी |
| कॅप आकार OD | Φ२०-Φ६५ मिमी |
| पोहोचवण्याची दिशा | डावीकडून उजवीकडे |
| व्होल्टेज/पॉवर | ११०-२२० व्ही ५० हर्ट्झ-६० हर्ट्झ/१.८ किलोवॅट |
| निव्वळ वजन | ५०० किलो |
| उपकरणांचा आकार | २२०x१०५x१९० सेमी |
अॅल्युमिनियम फॉइल सीलिंग मशीन, तांत्रिक पॅरामीटर्स
| मॉडेल मॉडेल | SR-2000A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| बाटलीच्या कॅलिबर आणि उंचीसाठी योग्य | २० मिमी-१०० मिमी ((सानुकूल करण्यायोग्य), बाटलीची उंची ४८ मिमी-१७० मिमी. |
| क्लोजर हेडचा समायोज्य प्रवास (जमिनीपासून उंची) | ८६० मिमी-११०० मिमी (सानुकूल करण्यायोग्य) |
| रेषेचा वेग गाठता येतो | ०-२५ मी/मिनिट |
| सीलिंग गती आणि क्षमता | >=१०० बाटल्या प्रति मिनिट |
| व्होल्टेज/पॉवर | २२० व्ही, ५० हर्ट्झ/२.० किलोवॅट |
| इंडक्शन हेडचा आकार | ४५० मिमी*२०० मिमी*९० मिमी |
| मशीनचे निव्वळ वजन | ७५ किलो |
| कन्व्हेयर बेल्टसाठी आवश्यकता: (L*W*H) | १३८० मिमी *१२० मिमी *९३० मिमी±१०० मिमी |
| एकूण आकार (L*W*H) | ५१० मिमी*७५० मिमी*१३८० मिमी (कन्व्हेयर बेल्टसह) |
YL-T200 लेबलिंग मशीन
४.YL-T200 लेबलिंग मशीन पॅरामीटर्स:
| मॉडेल मॉडेल | YL-TB200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| उत्पादन क्षमता | २५ ते ७० बाटल्या/मिनिट (बाटलीच्या आकारावर आणि लेबलिंगवर अवलंबून) |
| वीजपुरवठा, वीज | २२० व्ही/५० हर्ट्झ १.२ किलोवॅट |
| लेबलिंगची अचूकता | ±१ मिमी (उत्पादन आणि लेबलिंग त्रुटी वगळून) |
| दंडगोलाकार बाटलीचा व्यास | ३०-१०० मिमी |
| लागू लेबल आकार | लांबी २०-३२० मिमी, रुंदी १५-१७५ मिमी |
| उपकरणांचा आकार | २०००x११००x१४०० मिमी |
| निव्वळ वजन | २०० किलो |
| मॉडेल | YL-LP650 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| गोल बाटल्यांचा व्यास श्रेणी | φ२० मिमी~φ१०० मिमी |
| उंची | २० मिमी ~ १५० मिमी |
| टर्नटेबल व्यास | ६०० मिमी |
| व्होल्टेज/पॉवर | २२० व्ही/५० हर्ट्झ/३०० डब्ल्यू |
| मशीनचा आकार | ७३०*७३०*११०० मिमी |
| निव्वळ / एकूण वजन | ६५/८५ किलोग्रॅम |